產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
酒精檢測儀
呼氣酒精測試儀
虎巡一號呼出氣體酒精含量檢測儀

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關文章
呼出氣體酒精含量檢測儀:鄭州云湛科技的虎巡酒精檢測儀儀器體積:體積小,便于攜帶,長*寬*高分約為:14.5*7.5*2.5CM,傳感器:進口19mm電化學燃料電池,測量精確度:符合新國標(GB/T 21254-2017)4.7節(jié)容許誤要求
呼出氣體酒精含量檢測儀:鄭州云湛科技的虎巡酒精檢測儀儀器體積:體積小,便于攜帶,長*寬*高分約為:14.5*7.5*2.5CM,傳感器:進口19mm電化學燃料電池,測量精確度:符合新國標(GB/T 21254-2017)4.7節(jié)容許誤要求
技術參數(shù):
項目 | 指標及參數(shù) |
儀器體積 | 體積小,便于攜帶,長*寬*高分約為:14.5*7.5*2.5CM |
儀器重量 | 約185g |
傳感器 | 進口19mm電化學燃料電池 |
測量精確度 | 符合新國標(GB/T 21254-2017)4.7節(jié)容許誤差要求 |
測量穩(wěn)定性 | 符合新國標(GB/T 21254-2017)4.8節(jié)重復性要求以及4.9關于漂移的要求 |
測量范圍 | 呼氣酒精濃度為0mg/L-~2.0mg/L |
溫度范圍 | 在0攝氏度~45攝氏度符合新國標(GB/T 21254-2017)4.7節(jié)容許誤差要求,-40攝氏度~75攝氏度可存儲、可進行數(shù)據(jù)傳輸 |
呼氣流量檢測 | 儀器支持呼氣流量檢測,有利于采集到人體肺部深部的氣體 |
顯示屏 | 2.8寸觸控彩色顯示屏 |
主機電池 | 2400mAh/3.7V鋰離子電池 |
設備自檢 | 測試前進行設備自檢,提示設備錯誤 |
存儲 | 主機可存儲記錄超過80000條 |
時間和日期 | 儀器自帶精準的時間和日期,方便記錄測試結果 |
打印 | 支持藍牙打?。ㄟx配) |
數(shù)據(jù)上傳 | 通過USB、4G網(wǎng)絡上傳至電腦或后臺服務器 |

全國服務熱線:

郵箱:3677372430@qq.com

公司地址:鄭州市農(nóng)科路金水區(qū)16號萬達中心11號樓8層805-B642號

掃碼加微信
Copyright © 2026 鄭州云湛科技有限公司版權所有 備案號:豫ICP備2025129934號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml